CARATTERISTICHE GENERALI SBE 650
– Sistema Vario V-electronics permette di ottenere velocità di lavoro variabili per applicazioni sui diversi materiali
– Rotella di preselezione velocità
– Mandrino autoserrante e blocca-albero per sostituire comodamente gli utensili con una sola mano
DOTAZIONE DI SERIE SBE 650
– Mandrino autoserrante Futuro Plus
– Impugnatura supplementare in gomma
– Asta di profondità
– Valigetta in plastica
CARATTERISTICHE TECNICHE SBE 650
Potenza in ingresso | 650 W |
Potenza espressa | 320 W |
Coppia massima | 9 ft. lbs / 80 in-lbs |
Diametro di foratura reale | 16 mm / 5/8 “ |
Diametro di foratura in acciaio | 13 mm / 1/2 “ |
Diametro di foratura in legno | 30 mm / 1 3/16 “ |
Velocità a vuoto | 0 – 2800 /min |
Velocità a carico nominale | 1500 rpm |
Massimo impatto | 44800 bpm |
Apertura mandrino | 1.5 – 13 mm // 1/16 – 1/2 “ |
Diametro del collare | 43 mm / 1 11/16 “ |
Albero portamandrino con esagono cavo interno | 6.35 mm / 1/4 “ |
Filettatura albero portamandrino | 1/2 ” – 20 UNF |
Lunghezza cavo | 2.55 m / 8.37 ft |
Peso senza cavo di alimentazione | 1.8 kg / 3.97 lbs |
VIBRAZIONI
Foratura metallo | 5.8 m/s² |
Impatto di foratura | 24.4 m/s² |
Margine errore | 1.5 m/s² |
RUMORE
Livello di pressione | 91 dB(A) |
Livello di potenza (LwA) | 102 dB(A) |
Margine errore | 3 dB(A) |